<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Colunista - Revista da Farmácia</title>
	<atom:link href="https://revistadafarmacia.com.br/colunista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/</link>
	<description>Publicações direcionada a empresários e profissionais do varejo farmacêutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 13:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-revista-da-farmacia-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Colunista - Revista da Farmácia</title>
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Canal indireto desconectado custa caro e a indústria farmacêutica subestima o impacto</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/industria/canal-indireto-desconectado-custa-caro-a-industria-farmaceutica/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/industria/canal-indireto-desconectado-custa-caro-a-industria-farmaceutica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[indústria farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Interplayers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31304</guid>

					<description><![CDATA[Por Rodrigo Ferreira A indústria farmacêutica convive com um problema que raramente aparece de forma explícita nos relatórios, mas que afeta margens, eficiência e crescimento. Trata-se da falta de integração no canal indireto. Em um setor que depende de distribuidores e farmácias para garantir capilaridade, trabalhar com dados fragmentados, processos manuais e baixa visibilidade não [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/industria/canal-indireto-desconectado-custa-caro-a-industria-farmaceutica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por que boas campanhas da indústria farmacêutica não garantem conversão no PDV?</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/campanhas-farmaceuticas-por-que-nao-convertem-no-pdv/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/campanhas-farmaceuticas-por-que-nao-convertem-no-pdv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[indústria farmacêutica]]></category>
		<category><![CDATA[Interplayers]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31004</guid>

					<description><![CDATA[Por Thais Moalla Silva É comum, no setor farmacêutico, que campanhas bem estruturadas e produtos consistentes não alcancem o desempenho esperado. Esse cenário costuma gerar frustração, especialmente diante de investimentos relevantes em marketing e trade. Ao olhar com atenção, fica evidente que o desafio não está, na maioria das vezes, na qualidade do produto, mas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/campanhas-farmaceuticas-por-que-nao-convertem-no-pdv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WhatsApp conversacional e IA: mais eficiência no modelo de vendas</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/whatsapp-e-ia-mais-eficiencia-no-modelo-de-vendas/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/whatsapp-e-ia-mais-eficiencia-no-modelo-de-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30830</guid>

					<description><![CDATA[Por Sérgio Gwercman O avanço da inteligência artificial está transformando a forma como as farmácias estruturam suas operações de vendas, e o WhatsApp desponta como um dos principais vetores dessa mudança. Mais do que um canal de comunicação, a plataforma vem se consolidando como um ambiente direto de conversão, relacionamento e tomada de decisão, com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/whatsapp-e-ia-mais-eficiencia-no-modelo-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforma Tributária: pontos positivos e negativos para as farmácias</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/reforma-tributaria-pontos-positivos-e-negativos-para-as-farmacias/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/reforma-tributaria-pontos-positivos-e-negativos-para-as-farmacias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[farmácias]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma tributária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30638</guid>

					<description><![CDATA[Por Adriano Schinetz A reforma tributária sobre o consumo no Brasil traz uma das mudanças mais profundas já vistas no varejo farmacêutico. O modelo atual, baseado em diversos tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS, será gradualmente substituído por dois novos impostos: a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de competência federal, e o IBS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/reforma-tributaria-pontos-positivos-e-negativos-para-as-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comunicação que se converte em vendas</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/eventos/comunicacao-que-se-converte-em-vendas/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/eventos/comunicacao-que-se-converte-em-vendas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviane Massi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Massi Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop Farma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30609</guid>

					<description><![CDATA[Conheça três técnicas que transformam conversas no balcão em mais dinheiro no caixa da farmácia. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/eventos/comunicacao-que-se-converte-em-vendas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pessoas que protegem o lucro da farmácia</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/pessoas-que-protegem-o-lucro-da-farmacia/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/pessoas-que-protegem-o-lucro-da-farmacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[WON Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Worksop Farma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30580</guid>

					<description><![CDATA[Como a gestão de pessoas impacta diretamente a performance, os custos e o crescimento das empresas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/pessoas-que-protegem-o-lucro-da-farmacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescimento das marcas próprias no Brasil e o que as farmácias precisam aprender</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/crescimento-das-marcas-proprias-no-brasil/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/crescimento-das-marcas-proprias-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas próprias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30566</guid>

					<description><![CDATA[Por Victor Franco Gomides Nos últimos anos, as marcas próprias (private labels) deixaram de ser um nicho de baixo custo para se tornarem protagonistas de uma transformação profunda no varejo brasileiro. Impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor, pressões econômicas e evolução da qualidade, esse movimento redefine não apenas a forma como os produtos são [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/crescimento-das-marcas-proprias-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diferenças estruturais entre o mercado farmacêutico brasileiro e o dos Estados Unidos</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/diferencas-entre-o-mercado-farmaceutico-brasileiro-e-o-dos-eua/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/diferencas-entre-o-mercado-farmaceutico-brasileiro-e-o-dos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado farmacêutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30478</guid>

					<description><![CDATA[Por Eduardo Rocha Bravim O mercado farmacêutico global é marcado por profundas desigualdades entre países. No caso do Brasil e dos Estados Unidos, essas diferenças vão muito além do tamanho do mercado, manifestando-se em aspectos estruturais como regulação, velocidade de inovação, modelo de negócios, cadeia de suprimentos e maturidade tecnológica dos laboratórios. Para ilustrar melhor [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/diferencas-entre-o-mercado-farmaceutico-brasileiro-e-o-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce farmacêutico cresce, mas é a logística que decide quem fica de pé</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/e-commerce-cresce-mas-e-a-logistica-que-decide-quem-fica-de-pe/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/e-commerce-cresce-mas-e-a-logistica-que-decide-quem-fica-de-pe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 19:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce farmacêutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30431</guid>

					<description><![CDATA[Por Norton Canali O crescimento do e-commerce farmacêutico no Brasil deixou de ser tendência para se tornar uma realidade concreta e mensurável. Dados da Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) mostram que, entre novembro de 2024 e outubro de 2025, o varejo farmacêutico movimentou R$ 114,87 bilhões, alta de 13,82% em relação ao período [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/e-commerce-cresce-mas-e-a-logistica-que-decide-quem-fica-de-pe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmácias digitais agora são health tech, não e-commerce</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/farmacias-digitais-agora-sao-health-tech-nao-e-commerce/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/farmacias-digitais-agora-sao-health-tech-nao-e-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunista]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácias Digitais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30197</guid>

					<description><![CDATA[Por Guilherme Martins Uma das constatações mais interessantes do State of Mobile 2026, relatório anual da Sensor Tower, não está apenas nos números de downloads ou faturamento, mas na forma como os aplicativos brasileiros de farmácia foram classificados. Plataformas como Drogasil, Droga Raia e Pague Menos aparecem na categoria Health &#38; Fitness, e não em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/colunista/farmacias-digitais-agora-sao-health-tech-nao-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
