A Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico (ABCFARMA), em parceria com a IQVIA, fez um estudo sobre a situação atual das farmácias independentes no Brasil, detalhando quantas são por região, o faturamento mensal médio e a taxa de participação no programa Farmácia Popular.
Das 82.827 farmácias brasileiras existentes, 53.984 delas são independentes, ou seja, não estão ligadas a nenhum grupo farmacêutico. O número corresponde a 65,18%, a grande maioria. Além disso, o Estado de São Paulo possui o maior número de farmácias independentes, porém são as do Estado do Rio de Janeiro que mais faturam.
Confira:
ESTADO | NÚMERO DE FARMÁCIAS | PERCENTUAL CORRESPONDENTE | FATURAMENTO MENSAL MÉDIO | CREDENCIAMENTO NO FARMÁCIA POPULAR |
AC | 255 | 90% | R$ 53 mil | 5% |
AL | 1.275 | 76% | R$ 32 mil | 6% |
AM | 938 | 82% | R$ 52 mil | 1% |
AP | 200 | 86% | R$ 82 mil | 3% |
BA | 5.312 | 63% | R$ 32 mil | 10% |
CE | 2.359 | 63% | R$ 59 mil | 10% |
DF | 2.034 | 74% | R$ 68 mil | 20% |
ES | 1.976 | 55% | R$ 50 mil | 46% |
GO | 3.231 | 93% | R$ 67 mil | 43% |
MA | 2.615 | 88% | R$ 36 mil | 7% |
MG | 9.049 | 58% | R$ 49 mil | 49% |
MS | 1.064 | 65% | R$ 60 mil | 30% |
MT | 1.612 | 79% | R$ 50 mil | 26% |
PA | 2.525 | 78% | R$ 51 mil | 5% |
PB | 1.313 | 62% | R$ 45 mil | 29% |
PE | 3.437 | 67% | R$ 46 mil | 9% |
PI | 1.494 | 90% | R$ 34 mil | 10% |
PR | 4.980 | 59% | R$ 48 mil | 51% |
RJ | 6.237 | 66% | R$ 92 mil | 23% |
RN | 1.286 | 54% | R$ 31 mil | 18% |
RO | 630 | 73% | R$ 51 mil | 32% |
RR | 174 | 92% | R$ 44 mil | 20% |
RS | 5.012 | 37% | R$ 42 mil | 44% |
SC | 3.304 | 51% | R$ 57 mil | 45% |
SE | 818 | 71% | R$ 34 mil | 11% |
SP | 14.848 | 62% | R$ 63 mil | 33% |
TO | 719 | 91% | R$ 52 mil | 19% |
Veja também: Top 20 medicamentos mais vendidos no varejo farmacêutico durante a pandemia