<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Logística Reversa - Revista da Farmácia</title>
	<atom:link href="https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/</link>
	<description>Publicações direcionada a empresários e profissionais do varejo farmacêutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 12:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-revista-da-farmacia-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Logística Reversa - Revista da Farmácia</title>
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Logística reversa da Andreani ultrapassa 329 toneladas em 2025</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/logistica-reversa-da-andreani-ultrapassa-329-toneladas-em-2025/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/logistica-reversa-da-andreani-ultrapassa-329-toneladas-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Andreani]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30021</guid>

					<description><![CDATA[Operação garante destinação adequada de produtos e contribui para a redução de perdas ao longo da cadeia de saúde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/logistica-reversa-da-andreani-ultrapassa-329-toneladas-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística reversa de embalagens pós-consumo avança no Brasil</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-de-embalagens-pos-consumo-avanca-no-brasil/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-de-embalagens-pos-consumo-avanca-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 18:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=20240</guid>

					<description><![CDATA[Plataforma de dados registra aumento na participação de municípios, entidades gestoras e volume de massa recuperada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-de-embalagens-pos-consumo-avanca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística Reversa de Medicamentos: 261 toneladas de produtos vencidos têm destino sustentável</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-produtos-vencidos-tem-destino-sustentavel/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-produtos-vencidos-tem-destino-sustentavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 18:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=19348</guid>

					<description><![CDATA[Segundo os dados do relatório do Portal LogMed, esse serviço já conta com 5,1 mil pontos de coleta espalhados pelo país.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-produtos-vencidos-tem-destino-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa nacional de reciclagem une saúde, beleza e sustentabilidade</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/programa-nacional-de-reciclagem-une-saude-beleza-e-sustentabilidade/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/programa-nacional-de-reciclagem-une-saude-beleza-e-sustentabilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[TerraCycle]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=16133</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/programa-nacional-de-reciclagem-une-saude-beleza-e-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD terá coletores de medicamentos vencidos em todas as lojas</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/rd-tera-coletores-de-medicamentos-vencidos-em-todas-as-lojas/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/rd-tera-coletores-de-medicamentos-vencidos-em-todas-as-lojas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Descarte de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[RaiaDrogasil]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=16080</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/rd-tera-coletores-de-medicamentos-vencidos-em-todas-as-lojas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merck é 1ª empresa da indústria de ciências da vida a contribuir com compensação ambiental junto à eureciclo</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/inovacao/merck-e-1a-empresa-da-industria-de-ciencias-da-vida-a-contribuir-com-compensacao-ambiental-junto-a-eureciclo/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/inovacao/merck-e-1a-empresa-da-industria-de-ciencias-da-vida-a-contribuir-com-compensacao-ambiental-junto-a-eureciclo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Compensação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[eureciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=15858</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/inovacao/merck-e-1a-empresa-da-industria-de-ciencias-da-vida-a-contribuir-com-compensacao-ambiental-junto-a-eureciclo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GSK CH fecha parceria para compensar 100% das embalagens produzidas em 2022</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/industria/gsk-ch-fecha-parceria-para-compensar-100-das-embalagens-produzidas-em-2022/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/industria/gsk-ch-fecha-parceria-para-compensar-100-das-embalagens-produzidas-em-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=13461</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/industria/gsk-ch-fecha-parceria-para-compensar-100-das-embalagens-produzidas-em-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem mais de 3,6 mil pontos de coleta de medicamentos implantados em um ano</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/brasil-tem-mais-de-36-mil-pontos-de-coleta-de-medicamentos-implantados-em-um-ano/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/brasil-tem-mais-de-36-mil-pontos-de-coleta-de-medicamentos-implantados-em-um-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 13:09:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[drogarias]]></category>
		<category><![CDATA[farmácias]]></category>
		<category><![CDATA[logística reversa de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pontos de coleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=13189</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/brasil-tem-mais-de-36-mil-pontos-de-coleta-de-medicamentos-implantados-em-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farmacêutica Zambon implementa sistema de logística reversa</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/industria/farmaceutica-zambon-implementa-sistema-de-logistica-reversa/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/industria/farmaceutica-zambon-implementa-sistema-de-logistica-reversa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 12:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[logística reversa de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Zambon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=11000</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/industria/farmaceutica-zambon-implementa-sistema-de-logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística reversa de medicamentos: a experiência das redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/destaques/logistica-reversa-de-medicamentos-a-experiencia-das-redes-drogarias-pacheco-e-drogaria-sao-paulo/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/destaques/logistica-reversa-de-medicamentos-a-experiencia-das-redes-drogarias-pacheco-e-drogaria-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviane Massi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 11:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Drogaria São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Drogarias Pacheco]]></category>
		<category><![CDATA[logística reversa de medicamentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=10948</guid>

					<description><![CDATA[O grupo DPSP já integrou 100% das mais de 1,3 mil lojas na logística reversa de medicamentos e hoje recolhe cerca de 3 toneladas por mês. Saiba por que tomaram essa decisão.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/destaques/logistica-reversa-de-medicamentos-a-experiencia-das-redes-drogarias-pacheco-e-drogaria-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
