<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Logística Reversa - Revista da Farmácia</title>
	<atom:link href="https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/</link>
	<description>Publicações direcionada a empresários e profissionais do varejo farmacêutico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 14:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-revista-da-farmacia-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Logística Reversa - Revista da Farmácia</title>
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DPSP apresenta Relatório de Sustentabilidade com marco histórico em logística reversa</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/dpsp-apresenta-relatorio-de-sustentabilidade/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/dpsp-apresenta-relatorio-de-sustentabilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[DPSP]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório de Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31933</guid>

					<description><![CDATA[Documento destaca resultados no descarte correto de medicamentos e avanços na redução das emissões de gases de efeito estufa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/dpsp-apresenta-relatorio-de-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG: Engajamento do público acelera resultados do Programa Destino Certo, da Panvel</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/esg-engajamento-acelera-resultados-do-programa-destino-certo/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/esg-engajamento-acelera-resultados-do-programa-destino-certo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Panvel]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Destino Certo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31749</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa de logística reversa recebeu mais de 31 toneladas de resíduos em 2025 e já alcançou mais de 11 toneladas em 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/esg-engajamento-acelera-resultados-do-programa-destino-certo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Descarte incorreto de medicamentos traz impactos no Brasil</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/industria/descarte-incorreto-de-medicamentos-traz-impactos-no-brasil/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/industria/descarte-incorreto-de-medicamentos-traz-impactos-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 12:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Dercarte incorreto de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31730</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativas de logística reversa no setor farmacêutico mostram que é possível reverter esse cenário, indo além do cumprimento legal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/industria/descarte-incorreto-de-medicamentos-traz-impactos-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística reversa da Andreani ultrapassa 329 toneladas em 2025</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/logistica-reversa-da-andreani-ultrapassa-329-toneladas-em-2025/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/logistica-reversa-da-andreani-ultrapassa-329-toneladas-em-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Andreani]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30021</guid>

					<description><![CDATA[Operação garante destinação adequada de produtos e contribui para a redução de perdas ao longo da cadeia de saúde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/logistica-reversa-da-andreani-ultrapassa-329-toneladas-em-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística reversa de embalagens pós-consumo avança no Brasil</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-de-embalagens-pos-consumo-avanca-no-brasil/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-de-embalagens-pos-consumo-avanca-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 18:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=20240</guid>

					<description><![CDATA[Plataforma de dados registra aumento na participação de municípios, entidades gestoras e volume de massa recuperada.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-de-embalagens-pos-consumo-avanca-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística Reversa de Medicamentos: 261 toneladas de produtos vencidos têm destino sustentável</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-produtos-vencidos-tem-destino-sustentavel/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-produtos-vencidos-tem-destino-sustentavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 18:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=19348</guid>

					<description><![CDATA[Segundo os dados do relatório do Portal LogMed, esse serviço já conta com 5,1 mil pontos de coleta espalhados pelo país.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/logistica-reversa-produtos-vencidos-tem-destino-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa nacional de reciclagem une saúde, beleza e sustentabilidade</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/programa-nacional-de-reciclagem-une-saude-beleza-e-sustentabilidade/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/programa-nacional-de-reciclagem-une-saude-beleza-e-sustentabilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[TerraCycle]]></category>
		<category><![CDATA[Weleda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=16133</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/logistica-reversa/programa-nacional-de-reciclagem-une-saude-beleza-e-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RD terá coletores de medicamentos vencidos em todas as lojas</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/rd-tera-coletores-de-medicamentos-vencidos-em-todas-as-lojas/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/rd-tera-coletores-de-medicamentos-vencidos-em-todas-as-lojas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 11:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Descarte de medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[medicamentos]]></category>
		<category><![CDATA[RaiaDrogasil]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=16080</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/rd-tera-coletores-de-medicamentos-vencidos-em-todas-as-lojas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merck é 1ª empresa da indústria de ciências da vida a contribuir com compensação ambiental junto à eureciclo</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/inovacao/merck-e-1a-empresa-da-industria-de-ciencias-da-vida-a-contribuir-com-compensacao-ambiental-junto-a-eureciclo/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/inovacao/merck-e-1a-empresa-da-industria-de-ciencias-da-vida-a-contribuir-com-compensacao-ambiental-junto-a-eureciclo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Compensação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[eureciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Merck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=15858</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/inovacao/merck-e-1a-empresa-da-industria-de-ciencias-da-vida-a-contribuir-com-compensacao-ambiental-junto-a-eureciclo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GSK CH fecha parceria para compensar 100% das embalagens produzidas em 2022</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/industria/gsk-ch-fecha-parceria-para-compensar-100-das-embalagens-produzidas-em-2022/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/industria/gsk-ch-fecha-parceria-para-compensar-100-das-embalagens-produzidas-em-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 12:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[GSK]]></category>
		<category><![CDATA[Logística reversa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=13461</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/industria/gsk-ch-fecha-parceria-para-compensar-100-das-embalagens-produzidas-em-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
