<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Mercado - Revista da Farmácia</title>
	<atom:link href="https://revistadafarmacia.com.br/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/</link>
	<description>Publicações direcionada a empresários e profissionais do varejo farmacêutico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 13:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-revista-da-farmacia-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Mercado - Revista da Farmácia</title>
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WhatsApp domina OTC online no Brasil e pressão de preços abre espaço para marketplaces</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/whatsapp-domina-otc-online-no-brasil/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/whatsapp-domina-otc-online-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplaces]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30560</guid>

					<description><![CDATA[Dados da Worldpanel by Numerator mostram avanço da penetração da categoria nos lares brasileiros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/whatsapp-domina-otc-online-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de alimentos para fins especiais cresce mais de 4% em 2025</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/consumo-de-alimentos-para-fins-especiais-cresce-mais-de-4/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/consumo-de-alimentos-para-fins-especiais-cresce-mais-de-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 14:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ABIAD]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo de alimentos para fins especiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30360</guid>

					<description><![CDATA[Aumento foi impulsionado principalmente por vitaminas e produtos de ingestão controlada de açúcar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/consumo-de-alimentos-para-fins-especiais-cresce-mais-de-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro movimenta R$ 25 bilhões anualmente, de acordo com a Close-Up</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/rj-movimenta-r-25-bilhoes-por-ano-revela-a-close-up/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/rj-movimenta-r-25-bilhoes-por-ano-revela-a-close-up/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:51:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Close-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácias independentes]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30169</guid>

					<description><![CDATA[Dados revelam que farmácias independentes respondem por 25% do faturamento da região e representam 60% dos PDVs.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/rj-movimenta-r-25-bilhoes-por-ano-revela-a-close-up/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de artigos farmacêuticos registra queda de 1,6% em fevereiro</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-16-em-fevereiro/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-16-em-fevereiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos farmacêuticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30154</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento do Índice do Varejo Stone (IVS) aponta que, no comparativo anual, o segmento apresentou crescimento de 1,7%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-16-em-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendas de vitaminas e suplementos crescem 42% em faturamento em um ano no Brasil</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/vendas-de-vitaminas-e-suplementos-crescem-42-em-faturamento/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/vendas-de-vitaminas-e-suplementos-crescem-42-em-faturamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 16:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Interplayers]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas e suplementos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=29905</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da Interplayers aponta avanço consistente da categoria, com destaque para multivitamínicos e diferenças relevantes entre estados e regiões.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/vendas-de-vitaminas-e-suplementos-crescem-42-em-faturamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de artigos farmacêuticos registra queda de 5,6% em janeiro</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-56-em-janeiro/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-56-em-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 12:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos farmacêuticos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=29702</guid>

					<description><![CDATA[Índice do Varejo Stone (IVS) revela que, no comparativo anual, o segmento também apresentou resultado negativo de 7,5%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-56-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros pedem maquiagem e protetor solar no iFood no pré-Carnaval</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/brasileiros-pedem-maquiagem-e-protetor-solar-no-ifood/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/brasileiros-pedem-maquiagem-e-protetor-solar-no-ifood/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 18:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[iFood]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-Carnaval]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=29670</guid>

					<description><![CDATA[Tendência de consumo por delivery aponta crescimento de 93% nos pedidos de maquiagem e 105% de protetor solar na plataforma.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/brasileiros-pedem-maquiagem-e-protetor-solar-no-ifood/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levantamento mostra que 22,8% dos usuários de antidepressivos também tratam doenças crônicas</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/usuarios-de-antidepressivos-tambem-tratam-doencas-cronicas/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/usuarios-de-antidepressivos-tambem-tratam-doencas-cronicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 14:39:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Antidepressivo]]></category>
		<category><![CDATA[doenças crônicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=29600</guid>

					<description><![CDATA[Estudo com beneficiários do Benefício Farmácia revela que mais de 35% utilizam duas ou mais classes terapêuticas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/usuarios-de-antidepressivos-tambem-tratam-doencas-cronicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iFood registra pico de pedidos por preservativos aos sábados à noite</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/ifood-registra-pico-de-pedidos-de-preservativos-aos-sabados/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/ifood-registra-pico-de-pedidos-de-preservativos-aos-sabados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 17:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[iFood]]></category>
		<category><![CDATA[Pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[Preservativos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=29572</guid>

					<description><![CDATA[Apenas nos fins de semana de janeiro de 2026, brasileiros pediram mais de 130 preservativos por hora no app.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/ifood-registra-pico-de-pedidos-de-preservativos-aos-sabados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relacionamento entre médicos e indústria passa por transformação digital</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/industria/relacionamento-entre-medicos-e-industria-passa-por-transformacao/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/industria/relacionamento-entre-medicos-e-industria-passa-por-transformacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=29497</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa revela que visitas presenciais tendem a diminuir, e médicos recém-formados prescrevem mais frequentemente pelo princípio ativo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/industria/relacionamento-entre-medicos-e-industria-passa-por-transformacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
