<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Mercado - Revista da Farmácia</title>
	<atom:link href="https://revistadafarmacia.com.br/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/</link>
	<description>Publicações direcionada a empresários e profissionais do varejo farmacêutico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 14:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://revistadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-revista-da-farmacia-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Mercado - Revista da Farmácia</title>
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Genéricos ganham escala e valor com aumento do ticket médio</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/genericos-ganham-escala-e-valor-com-aumento-do-ticket-medio/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/genericos-ganham-escala-e-valor-com-aumento-do-ticket-medio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Genérico]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31098</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com levantamento, categoria se consolida como motor de crescimento e movimenta R$ 5,57 bilhões.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/genericos-ganham-escala-e-valor-com-aumento-do-ticket-medio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genéricos ampliam participação na distribuição farmacêutica no Brasil</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/genericos-ampliam-participacao-na-distribuicao-farmaceutica/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/genericos-ampliam-participacao-na-distribuicao-farmaceutica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31049</guid>

					<description><![CDATA[Segmento já representa mais de 40% do faturamento do canal distribuidor ligado à Abradilan e reforça protagonismo no abastecimento do varejo farmacêutico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/distribuicao/genericos-ampliam-participacao-na-distribuicao-farmaceutica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de artigos farmacêuticos registra queda de 0,2% em abril</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-02-em-abril/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-02-em-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 13:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos farmacêuticos]]></category>
		<category><![CDATA[drogarias]]></category>
		<category><![CDATA[farmácias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31022</guid>

					<description><![CDATA[No comparativo anual, o segmento apresentou crescimento de 6,4%, segundo dados do Índice do Varejo Stone (IVS).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-02-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genéricos geram R$ 14,6 bilhões em economia no primeiro trimestre de 2026</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/genericos-geram-r-146-bilhoes-em-economia-no-inicio-de-2026/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/genericos-geram-r-146-bilhoes-em-economia-no-inicio-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[drogarias]]></category>
		<category><![CDATA[farmácias]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos genéricos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30993</guid>

					<description><![CDATA[Com 27 anos de crescimento contínuo, a categoria se consolida com 40% de participação de mercado, e o setor projeta economia acumulada de R$ 630 bilhões para os brasileiros até 2030.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/genericos-geram-r-146-bilhoes-em-economia-no-inicio-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Levantamento revela as categorias mais vendidas no iFood</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/levantamento-revela-as-categorias-mais-vendidas-no-ifood/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/levantamento-revela-as-categorias-mais-vendidas-no-ifood/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juan Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Categorias mais vendidas]]></category>
		<category><![CDATA[iFood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30965</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 2 milhões de pessoas compram pela plataforma mensalmente, e 51% dos usuários são homens, de acordo com dados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/farmacia/levantamento-revela-as-categorias-mais-vendidas-no-ifood/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnichannel impulsiona faturamento do varejo no Dia das Mães</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/omnichannel-impulsiona-faturamento-do-varejo-no-dia-das-maes/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/omnichannel-impulsiona-faturamento-do-varejo-no-dia-das-maes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[TOTVS Linx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30872</guid>

					<description><![CDATA[Dados da TOTVS Linx mostram que varejistas que atuam em múltiplos canais de venda registraram crescimento de 36% no faturamento.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/omnichannel-impulsiona-faturamento-do-varejo-no-dia-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de suplementos projeta crescimento médio de 9% ao ano para a próxima década</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mercado-de-suplementos-projeta-crescimento-medio-de-9-ao-ano/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mercado-de-suplementos-projeta-crescimento-medio-de-9-ao-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:53:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de suplementos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30776</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil ocupa hoje a terceira posição global em expansão da demanda por suplementos alimentares, com uma taxa média de crescimento anual projetada em 9,5% entre 2026 e 2036, segundo dados da Future Market Insights (FMI). O país fica atrás apenas da Índia e da China, consolidando-se como um dos mercados mais promissores do mundo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mercado-de-suplementos-projeta-crescimento-medio-de-9-ao-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada da maternidade impulsiona consumo em farmácias</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/jornada-da-maternidade-impulsiona-consumo-em-farmacias/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/jornada-da-maternidade-impulsiona-consumo-em-farmacias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo em farmácias]]></category>
		<category><![CDATA[Maternidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30743</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento revela perfis que gastam até 240% acima da média e analisa o comportamento de consumo desde a pré-gestação até a maturidade.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/jornada-da-maternidade-impulsiona-consumo-em-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanço das canetas emagrecedoras impulsiona mudança no consumo nas farmácias</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/canetas-emagrecedoras-impulsionam-mudanca-no-consumo/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/canetas-emagrecedoras-impulsionam-mudanca-no-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Canetas Emagrecedoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30681</guid>

					<description><![CDATA[Crescimento de 83% na categoria de GLP-1 acelera demanda por suplementos, nutrição e dermocosméticos no varejo farmacêutico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/canetas-emagrecedoras-impulsionam-mudanca-no-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WhatsApp domina OTC online no Brasil e pressão de preços abre espaço para marketplaces</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/whatsapp-domina-otc-online-no-brasil/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/whatsapp-domina-otc-online-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplaces]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=30560</guid>

					<description><![CDATA[Dados da Worldpanel by Numerator mostram avanço da penetração da categoria nos lares brasileiros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/whatsapp-domina-otc-online-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
