<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artigos sobre Mercado - Revista da Farmácia</title>
	<atom:link href="https://revistadafarmacia.com.br/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/</link>
	<description>Publicações direcionada a empresários e profissionais do varejo farmacêutico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 12:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://revistadafarmacia.com.br/wp-content/uploads/2018/10/cropped-favicon-revista-da-farmacia-1-32x32.png</url>
	<title>Artigos sobre Mercado - Revista da Farmácia</title>
	<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GLP-1 movimenta R$ 4 bilhões no primeiro trimestre e impulsiona subcategorias nas farmácias</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/glp-1-movimenta-r-4-bilhoes-no-primeiro-trimestre-e-impulsiona-subcategorias-nas-farmacias/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/glp-1-movimenta-r-4-bilhoes-no-primeiro-trimestre-e-impulsiona-subcategorias-nas-farmacias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Close-Up]]></category>
		<category><![CDATA[É De Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[GLP-1]]></category>
		<category><![CDATA[Subcategorias em farmácias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=32032</guid>

					<description><![CDATA[Enquanto as subcategorias de protetor solar e produtos para cabelo, corpo e rosto crescem, medicamentos antidiabéticos orais e lancetas registram retração.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/glp-1-movimenta-r-4-bilhoes-no-primeiro-trimestre-e-impulsiona-subcategorias-nas-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Envelhecimento ativo impulsiona procura por vitaminas e suplementos durante os meses mais frios</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/envelhecimento-impulsiona-procura-por-vitaminas-e-suplementos/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/envelhecimento-impulsiona-procura-por-vitaminas-e-suplementos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento ativo]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácias App]]></category>
		<category><![CDATA[Meses frios]]></category>
		<category><![CDATA[Procura por vitaminas e suplementos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31999</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Farmácias App mostram crescimento sazonal na busca por produtos voltados à imunidade, à saúde óssea e à energia entre consumidores acima de 60 anos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/envelhecimento-impulsiona-procura-por-vitaminas-e-suplementos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudança de clima impulsiona procura por produtos de higiene nasal e cuidados respiratórios</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mudanca-de-clima-impulsiona-procura-por-itens-de-higiene-nasal/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mudanca-de-clima-impulsiona-procura-por-itens-de-higiene-nasal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 14:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cuidados respiratórios]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácias App]]></category>
		<category><![CDATA[Mudança de clima]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos de higiene nasal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31906</guid>

					<description><![CDATA[Compra de soros fisiológicos, sprays nasais e itens voltados à saúde respiratória ganha força entre abril e julho de 2026.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mudanca-de-clima-impulsiona-procura-por-itens-de-higiene-nasal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apreensão de canetas emagrecedoras cresce 20 vezes em dois anos</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/apreensao-de-canetas-emagrecedoras-dispara-em-dois-anos/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/apreensao-de-canetas-emagrecedoras-dispara-em-dois-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 19:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Canetas Emagrecedoras]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Polar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31840</guid>

					<description><![CDATA[Especialista do Grupo Polar alerta que falhas no transporte e armazenamento podem comprometer a estabilidade de medicamentos biológicos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/apreensao-de-canetas-emagrecedoras-dispara-em-dois-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medicamentos para hipertensão lideram a jornada crônica e representam 36,1% dos tratamentos contínuos</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/remedios-para-hipertensao-representam-361-dos-tratamentos/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/remedios-para-hipertensao-representam-361-dos-tratamentos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[jornada crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Medicamentos para hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamentos contínuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31826</guid>

					<description><![CDATA[Estudo da Funcional com beneficiários do Benefício Farmácia revela que 22,4% utilizam simultaneamente terapias para pressão alta, diabetes e colesterol elevado.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/remedios-para-hipertensao-representam-361-dos-tratamentos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumo de alimentos para fins especiais cresce 11,9% no primeiro trimestre do ano</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/consumo-de-alimentos-para-fins-especiais-cresce-119/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/consumo-de-alimentos-para-fins-especiais-cresce-119/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 13:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ABIAD]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos para fins especiais]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31803</guid>

					<description><![CDATA[Alta foi impulsionada por vitaminas, complementos alimentares e suplementos vitamínicos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/consumo-de-alimentos-para-fins-especiais-cresce-119/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado farmacêutico nacional apresenta crescimento de 5,77% em maio, de acordo com a IQVIA</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mercado-farmaceutico-nacional-apresenta-crescimento-de-577-em-maio-de-acordo-com-a-iqvia/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mercado-farmaceutico-nacional-apresenta-crescimento-de-577-em-maio-de-acordo-com-a-iqvia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 12:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[genéricos]]></category>
		<category><![CDATA[GLP-1]]></category>
		<category><![CDATA[IQVIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Soma Drogarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31608</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da IQVIA revela que o mercado farmacêutico nacional registrou crescimento de 5,77% no mês de maio, desempenho considerado modesto em comparação com o mesmo período de 2025, quando o setor havia avançado 14,55%. De acordo com análises do setor, dois fatores principais explicam essa desaceleração: a base de comparação elevada em relação ao ano [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/mercado-farmaceutico-nacional-apresenta-crescimento-de-577-em-maio-de-acordo-com-a-iqvia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canetas emagrecedoras já impactam o carrinho do brasileiro</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/canetas-emagrecedoras-ja-impactam-o-carrinho-do-brasileiro/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/canetas-emagrecedoras-ja-impactam-o-carrinho-do-brasileiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Canetas Emagrecedoras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31600</guid>

					<description><![CDATA[Uso de GLP-1 cresceu 239% em apenas um ano no Brasil e já começa a transformar hábitos de consumo, impulsionando suplementos proteicos e vitaminas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/canetas-emagrecedoras-ja-impactam-o-carrinho-do-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Setor de artigos farmacêuticos registra queda de 1,1% em maio</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-11-em-maio/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-11-em-maio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Setor farmacêutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31449</guid>

					<description><![CDATA[Apontamento do Índice do Varejo Stone mostra que, no comparativo anual, o segmento apresentou crescimento de 2%.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/setor-de-artigos-farmaceuticos-registra-queda-de-11-em-maio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busca por produtos ligados à imunidade cresce antes do inverno</title>
		<link>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/busca-por-produtos-ligados-a-imunidade-cresce-antes-do-inverno/</link>
					<comments>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/busca-por-produtos-ligados-a-imunidade-cresce-antes-do-inverno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista da Farmácia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácias App]]></category>
		<category><![CDATA[Imunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadafarmacia.com.br/?p=31409</guid>

					<description><![CDATA[Dados do Farmácias App mostram aumento na procura por vitaminas, suplementos de imunidade e probióticos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://revistadafarmacia.com.br/mercado/busca-por-produtos-ligados-a-imunidade-cresce-antes-do-inverno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
