[responsivevoice_button voice=”Brazilian Portuguese Female” rate=”1.0″ buttontext=”Escutar o artigo”]
A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) divulgou, neste mês de agosto, a versão de 2022 do ranking anual das 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro. Nele, é possível perceber a forte presença das redes do varejo farmacêutico e seu crescimento durante o ano de 2021.
Entre as 300 empresas presentes no levantamento, 23 são do setor de drogarias e perfumaria, o equivalente a 12,37% de participação. As empresas foram classificadas de acordo com o faturamento bruto no ano passado.
Conheça abaixo quais redes aparecem na lista e seus resultados:
POSIÇÃO NO RANKING | EMPRESA | VENDAS EM 2021 | VARIAÇÃO % 2020-2021 | NÚMERO DE LOJAS 2021 |
7 | RaiaDrogasil | 24.217.387.661,00 | 20,7 | 2.490 |
9 | Natura&Co | 19.188.000.000,00 | – 6,4 | 736 |
10 | Grupo Boticário | 18.100.000.000,00 | 15,3 | 3.878 |
14 | Grupo DPSP | 11.700.000.000,00 | 14,2 | 1.392 |
20 | Pague Menos | 8.062.900.000,00 | 10,3 | 1.165 |
41 | Farmácias São João | 4.341.695.281,80 | 25,8 | 894 |
57 | Panvel Farmácias | 3.174.359.000,00 | 17,9 | 517 |
60 | Drogaria Araújo | 3.000.000.000,00 | 12,4 | 300 |
67 | Clamed Farmácias/Drogaria Catarinense | 2.700.000.000,00 | N.I. | 537 |
80 | Extrafarma | 2.096.000.000,00 | – 0.5 | 400 |
82 | Drogaria Nissei | 1.973.372.000,00 | 16,4 | 324 |
85 | Drogaria Venancio | 1.901.421.766,59 | N.I. | 100 |
112 | Farmácias Associadas | 1.400.000.000,00 | 27,3 | 1.064 |
118 | Farmácia Indiana | 1.375.029.545,06 | N.I. | 127 |
126 | Drogal | 1.282.010.617,34 | N.I. | 240 |
136 | Grupo Tapajós | 1.200.000.000,00 | 9,1 | 125 |
137 | Profarma (D1000) | 1.200.000.000,00 | 11,9 | 214 |
194 | Drogarias Globo | 741.199.188,60 | N.I. | 114 |
201 | Farmais | 720.000.000,00 | 14,6 | 212 |
219 | Sephora | 634.040.497,25 | N.I. | 30 |
236 | Farmácia Permanente | 546.876.677,18 | N.I. | 131 |
247 | Drogaria Santa Marta | 514.052.311,70 | N.I. | 89 |
291 | Farma Ponte | 345.402.211,39 | N.I. | 114 |
Veja também: Mais de 31% já compraram medicamentos online, revela estudo sobre drogarias da CVA Solutions