[responsivevoice_button voice=”Brazilian Portuguese Female” rate=”1.0″ buttontext=”Escutar o artigo”]
De acordo com dados divulgados pela Close-up International, responsável por auditar o mercado farmacêutico brasileiro, as regiões Sul e Sudeste se destacaram nas vendas ocorridas nos últimos 12 meses móveis terminados em janeiro de 2022.
Confira abaixo as informações completas.
REGIÕES | % CRESCIMENTO TOTAL UNIDADES | % CRESCIMENTO TOTAL REAIS | MÉDIA DE COMPRA DA FARMÁCIA |
TOTAL BRASIL | 5,48% | 14,77% | 15,60% |
SUL | 8,89% | 19,04% | 18,06% |
SUDESTE | 5,27% | 14,66% | 14,50% |
CENTRO-OESTE | 5,88% | 9,09% | 18,77% |
NORTE | 4,24% | 15,01% | 15,92% |
NORDESTE | 3,48% | 14,38% | 14,75% |
Em uma análise mais detalhada, é possível saber quais estados mais venderam no período.
ESTADO | TOTAL UNIDADES (MILHÕES) | CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO MAT JAN 2021 |
SP | 1.714,5 | 5,85% |
MG | 823,8 | 8,20% |
RJ | 798,8 | 0,96% |
RS | 504,8 | 6,25% |
PR | 452,6 | 7,91% |
BA | 359,4 | 5,75% |
SC | 282,5 | 15,70% |
PE | 269,6 | 2,13% |
GO | 262,1 | 2,49% |
CE | 240,2 | 2,14% |
PA | 214,3 | 1,01% |
MA | 156,1 | 1,37% |
ES | 153,2 | 6,78% |
DF | 124,3 | 6,18% |
PB | 121,0 | 7,53% |
MT | 111,5 | 13,94% |
RN | 101,1 | 4,94% |
AM | 96,9 | 7,12% |
MS | 76,2 | 6,38% |
PI | 75,3 | – 2,39% |
AL | 71,6 | 2,71% |
RO | 55,9 | 7,49% |
SE | 52,8 | 6,04% |
TO | 40,1 | 7,29% |
AC | 24,8 | 7,34% |
AP | 18,4 | – 4,00% |
RR | 17,5 | 20,12% |
Veja também: Startup de descontos em medicamentos trouxe quase R$ 600 mil em economia para usuários em 2021