[responsivevoice_button voice=”Brazilian Portuguese Female” rate=”1.0″ buttontext=”Escutar o artigo”]
Divulgado na última semana, o ranking 300 Maiores Empresas do Varejo Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), traz alguns recortes interessantes sobre o mercado em 2021. O setor farmacêutico foi incluído no estudo, e um dos recortes apresentados mostra quais são as maiores redes de drogarias e perfumaria em número de lojas.
O estudo reforça a importância da ampliação da quantidade de pontos de venda: tanto para aproximar a marca dos clientes quanto para estimular as vendas online, já que as lojas podem ser utilizadas como ponto de retirada de produtos.
Confira abaixo a posição das redes de drogarias e perfumaria no ranking:
| POSIÇÃO RANKING GERAL | POSIÇÃO RANKING RECORTE | EMPRESA | Nº LOJAS 2021 |
| 10 | 1 | Grupo Boticário | 3.878 |
| 7 | 4 | RaiaDrogasil | 2.490 |
| 14 | 12 | Grupo DPSP | 1.392 |
| 20 | 14 | Farmácias Pague Menos | 1.165 |
| 112 | 17 | Farmácias Associadas | 1.064 |
| 41 | 25 | Farmácias São João | 894 |
| 9 | 29 | Natura&Co | 736 |
| 67 | 36 | Clamed Farmácias/Drogaria Caterinense | 537 |
| 57 | 38 | Panvel Farmácias | 517 |
| 80 | 47 | Extrafarma | 400 |
Um outro recorte apresentado no estudo da SBVC foi o ranking das varejistas que mais abriram lojas entre os anos de 2020 e 2021. Nesta lista, aparecem nove redes ligadas ao varejo farma. Veja quais são:
| POSIÇÃO RANKING GERAL | POSIÇÃO RANKING RECORTE | EMPRESA | Nº LOJAS 2021 | EXPANSÃO EM Nº LOJAS |
| 7 | 5 | RaiaDrogasil | 2.490 | 191 |
| 41 | 9 | Farmácia São João | 894 | 120 |
| 20 | 19 | Farmácias Pague Menos | 1.165 | 60 |
| 112 | 20 | Farmácias Associadas | 1.064 | 59 |
| 60 | 28 | Drogaria Araújo | 300 | 50 |
| 57 | 31 | Panvel Farmácias | 473 | 44 |
| 67 | 39 | Clamed Farmácias/Drogaria Catarinense | 537 | 34 |
| 126 | 42 | Drogal | 240 | 31 |
| 14 | 48 | Grupo DPSP | 1.392 | 24 |
Veja também: Venda de vitaminas para imunidade cresce 27,94% em um ano