A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) divulgou a sétima edição do estudo que informa as 300 maiores empresas do varejo brasileiro. A lista foi baseada em diferentes critérios, entre eles balanços contábeis, dados declaratórios, dados divulgados por entidades setoriais representativas e publicações feitas em veículos de grande circulação.
Esse estudo é dividido por setores do varejo, incluindo o farmacêutico. Na apresentação do ranking específico, a SBVC comenta que o Brasil é um dos três maiores mercados mundiais de cosméticos e perfumaria. Além disso, as farmácias e drogarias têm apresentado crescimento nas vendas dessas categorias, o que amplia as margens de operação e gera mudanças no layout das lojas.
Ranking Drogarias e Perfumarias
As 25 empresas selecionadas pela entidade tiveram, em 2020, um faturamento de R$ 102,601 bilhões, valor que corresponde a 12,9% do faturamento das 300 maiores varejistas. Na comparação com a edição anterior do ranking, as Drogarias e Perfumarias ganharam 2,5 pontos de participação.
No geral, poucas empresas têm alcance nacional: apenas sete das 25 estão em pelo menos dez estados do País. É possível perceber também um avanço nas vendas online, o que complementou a presença física e proporcionou maior conveniência aos consumidores.
Somando todas as companhias, são mais de 14,6 mil pontos de venda e 215 mil colaboradores, o que mostra o dinamismo ocorrido por uma expansão orgânica.
Confira a lista completa das vencedoras:
POSIÇÃO GERAL DO RANKING | POSIÇÃO RANKING SEGMENTO | EMPRESA | VENDA TOTAL | NÚMERO DE LOJAS 2020 | FUNCIONÁRIOS 2020 |
8 | 1 | RaiaDrogasil | R$ 21.180.000.000,00 | 2.299 | 44.631 |
9 | 2 | Natura&Co | R$ 20.50.000.000,00 | 736 | 18.000 |
10 | 3 | Grupo Boticário | R$ 15.700.000.000,00 | 3.948 | 43.186 |
12 | 4 | Grupo DPSP | R$ 10.884.945.076,00 | 1.368 | 25.000 |
21 | 5 | Farmácias Pague Menos | R$ 7.308.400.000,00 | 1.105 | 18.947 |
42 | 6 | Farmácias São João | R$ 3.418.798.898,86 | 774 | 12.933 |
50 | 7 | Panvel Farmácias | R$ 2.978.836.470,60 | 473 | 7.493 |
55 | 8 | (Clamed Farmácias) Drogaria Catarinense | R$ 2.753.928.539,83 | 503 | 6.036 |
58 | 9 | Drogaria Araújo | R$ 2.668.000.000,00 | 250 | 9.000 |
70 | 10 | Extrafarma | R$ 2.200.000.000,00 | 405 | 5.000 |
86 | 11 | Drogaria Nissei | R$ 1.694.000.000,00 | 307 | 5.385 |
88 | 12 | Drogaria Venancio | R$ 1.675.914.546,67 | 90 | 3.870 |
103 | 13 | Farmácias Associadas | R$ 1.340.000.000,00 | 1.000 | N.D. |
127 | 14 | Grupo Tapajós | R$ 1.100.000.000,00 | 126 | 2.800 |
130 | 15 | Profarma (D1000) | R$ 1.072.200.000,00 | 197 | 6.918 |
136 | 16 | Drogal | R$ 1.027.545.517,93 | 209 | N.D. |
138 | 17 | Farmácia Indiana | R$ 1.014.017.235,44 | 127 | N.D. |
159 | 18 | Drogarias Globo | R$ 879.839.985,48 | 150 | N.D. |
201 | 19 | Sephora | R$ 623.501.191,84 | 37 | N.D. |
215 | 20 | Farmácia Permanente | R$ 565.395.859,15 | 115 | 1.500 |
242 | 21 | Drogaria Santa Marta | R$ 492.848.594,65 | 91 | 1.616 |
248 | 22 | Farma Ponte | R$ 467.494.748,03 | 112 | 1.550 |
272 | 23 | Drogaria Moderna | R$ 381.744.593,60 | 69 | N.D. |
283 | 24 | Farmácias Independente | R$ 344.720.306,22 | 70 | 1.200 |
290 | 25 | Drogão Super | R$ 329.404.544,02 | 67 | N.D. |
Veja também: MIPs disparam faturamento no e-commerce