[responsivevoice_button voice=”Brazilian Portuguese Female” rate=”1.0″ buttontext=”Escutar o artigo”]
A Close-up International, que audita o varejo farmacêutico, divulgou o ranking das 100 companhias que mais venderam em unidades durante os 12 meses móveis terminados em janeiro de 2022. Aparecem listadas indústrias farmacêuticas, redes de farmácias e indústrias do segmento de beleza e higiene pessoal.
Confira a lista completa das empresas e o crescimento da performance em relação ao mesmo período do ano anterior:
COMPANHIA | TOTAL UNIDADES (MILHÕES) | CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO MAT JANEIRO 2021 |
NC FARMA | 658,5 | 5,54% |
HYPERA PHARMA | 623,4 | 9,99% |
GRUPO CIMED | 410,1 | 8,13% |
SANOFI CORP. | 353,5 | 1,45% |
EUROFARMA CORP. | 265,2 | 1,92% |
UNILEVER | 234,0 | 2,80% |
TEUTO BRASILEIRO | 217,6 | 11,18% |
ACHÉ CORP. | 207,9 | 13,54% |
UNIÃO QUÍMICA | 161,9 | 3,25% |
JOHNSON CORP. | 152,2 | – 3,09% |
PROCTER&GAMBLE | 136,6 | 6,66% |
NOVARTIS CORP. | 130,6 | – 1,93% |
GEOLAB | 118,3% | 14,35% |
MERCK S/A | 118,0 | 9,22% |
NESTLÉ CORP. | 109,3 | 20,29% |
PRATI-DONADUZZI | 98,5 | 6,43% |
KIMBERLY-CLARK | 91,9 | 7,35% |
NATULAB CORP. | 90,9 | – 6,36% |
L’Ó’REAL CORP. | 89,0 | 10,16% |
COLGATE PALMOLIVE | 85,7 | 1,50% |
BIOLAB CORP. | 78,3 | 9,43% |
BEIERSDORF | 77,7 | 6,09% |
COTY | 72,1 | 1,06% |
GSK CORP. | 71,4 | 6,34% |
BAYER CORP. | 70,1 | – 5,45% |
RAIA DROGASIL | 66,1 | 19,05% |
LUPIN | 64,6 | – 7,55% |
MONDELEZ | 63,1 | 11,45% |
FARMAX | 59,8 | – 2,12% |
VITAMEDIC | 59,3 | – 26,25% |
RECKITT BENCKISER | 48,2 | 9,09% |
CREMER | 45,5 | 0,45% |
GLOBO | 44,1 | 19,59% |
CIFARMA CORP. | 43,5 | 41,10% |
FQM GRUPO | 42,7 | 3,07% |
AIRELA | 42,5 | 21,33% |
LIBBS | 40,9 | 5,12% |
KLEY HERTZ | 39,6 | 15,72% |
CANONNE | 37,9 | 2,64% |
COCA COLA | 37,8 | 21,32% |
PHARLAB | 37,0 | 6,80% |
SANFARMA | 32,6 | – 13,05% |
CELLERA FARMA | 31,2 | 2,86% |
PONTELAND | 31,1 | 10,57% |
APSEN | 30,4 | 10,36% |
ABBOTT | 28,1 | – 0,93% |
BELFAR | 25,2 | 54,66% |
HISAMITSU | 24,9 | 6,01% |
ONTEX | 23,3 | 7,69% |
GRUPO DPSP | 22,8 | 8,62% |
INTERCRON | 22,0 | 24,74% |
PFIZER CORP. | 21,8 | – 2,05% |
DESCARPACK | 21,6 | 5,74% |
DANONE | 21,1 | 5,24% |
PERFETTI VAN MELLE | 19,6 | – 3,61% |
ALTHAIA CORP. | 18,0 | 31,45% |
TORRENT | 17,6 | 4,51% |
PAGUE MENOS | 17,5 | 0,00% |
CRISTÁLIA | 16,8 | 13,44% |
BASTON BRASIL | 16,8 | 59,53% |
BOEHRINGER INGELHEIM | 16,7 | – 0,06% |
CATARINENSE | 16,7 | 0,00% |
GENOMMA LAB. | 16,0 | – 5,27% |
PANVEL | 15,4 | 3,91% |
ASTRAZENECA | 15,2 | 3,01% |
TAKEDA CORP. | 15,1 | 0,00% |
MARS | 14,6 | 30,93% |
NOVO NORDISK | 14,6 | 11,07% |
CMPC MEDICAMENTOS | 14,6 | 17,92% |
ADV FARMA | 14,4 | – 14,68% |
FARMACE | 14,0 | – 0,30% |
SCA BRASIL | 13,5 | 4,93% |
PEPSICO BRASIL | 13,3 | 29,43% |
SALDANHA RODRIGUES | 13,0 | – 22,97% |
BLOWTEX | 12,7 | – 0,97% |
MYRALIS | 12,5 | 36,41% |
3M DO BRASIL | 12,5 | 16% |
NASHA | 12,5 | 36,86% |
ASPEN PHARMA | 12,3 | – 22,10% |
DKT | 12,3 | 2,27% |
BRASTERAPICA | 12,2 | 24,13% |
MUNDIAL | 11,9 | 25,89% |
SANCHEZ CANO | 11,8 | 6,40% |
PHARMASCIENCE | 11,5 | 10,79% |
SANKYO CORP. | 11,4 | – 6,58% |
BIOPAS BRASIL | 10,8 | – 5,31% |
BECTON DICKINSON | 10,8 | – 0,92% |
AMERICA MEDICAL | 10,7 | – 1,12% |
JRD IND. FARMACEUTICA | 10,6 | – 5,79% |
EMBELLEZE | 10,4 | – 19,19% |
SALON LINE | 10,2 | – 9,90% |
SIDNEY OLIVEIRA | 9,4 | 36,16% |
MEGALABS CORP. | 9,3 | 3,83% |
PECCIN | 9,1 | 22,48% |
MSD CORP. | 9,0 | – 1,73% |
LATICINIOS BELA VISTA | 9,0 | 140,57% |
SANTHER | 8,9 | 2,32% |
SERVIER | 8,8 | – 5,94% |
ARTE NATIVA | 8,8 | 2,66% |
ACCUMED | 8,8 | 18,77% |
Veja também: Zambon está entre as 15 melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW Saúde