[responsivevoice_button voice=”Brazilian Portuguese Female” rate=”1.0″ buttontext=”Escutar o artigo”]
Como faz mensalmente, a Close-up International, uma das empresas que audita o varejo farmacêutico brasileiro, divulgou uma lista com os 50 medicamentos mais vendidos nos últimos 12 meses móveis terminados em janeiro de 2022.
Confira a lista completa e o quanto os medicamentos venderam a mais do que no mesmo período do ano anterior:
MEDICAMENTOS | TOTAL UNIDADES (MILHÕES) | CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO MAT JAN 2021 |
GLIFAGE XR | 84,5 | 18,07% |
NEOSORO | 76,0 | 12,88% |
LOSARTANA N.Q. | 50,9 | 7,95% |
CIMEGRIPE | 46,5 | 38,49% |
MAXALGINA | 36,8 | 5,20% |
IVERMECTINA VMC | 33,9 | – 39,40% |
SILDENAFILA N.Q. | 31,0 | 24,48% |
PURAN T4 | 30,2 | 4,36% |
DIPIRONA N.Q. | 30,1 | 57,85% |
TORSILAX | 29,3 | 9,58% |
LOSARTANA EMS | 26,2 | 10,31% |
LOSARTANA TTF | 25,4 | – 12,12% |
DORFLEX | 25,2 | 3,67% |
LORATAMED | 23,8 | 23,16% |
CICLO 21 | 23,3 | – 12,35% |
METFORMINA P.D. | 23,1 | – 5,47% |
ATENOLOL SDZ | 21,9 | 14,85% |
ARADOIS | 21,5 | 7,52% |
NOVALGINA | 20,9 | 25,29% |
CIMELIDE | 20,1 | – 13,77% |
HISTAMIN | 19,2 | 12,82% |
HIDROCLOROTIAZIDA N.Q. | 18,9 | 13,37% |
DIPIMED | 17,0 | – 12,48% |
SORIMAX | 16,8 | 28,47% |
LEVOTIROXINA MCK | 16,6 | 0,93% |
VITAXON C | 15,9 | – 2,05% |
BUSCOPAN CPTO | 15,9 | – 2,82% |
VICK-VAPRUB | 15,5 | 8,39% |
EXPEC | 14,6 | 33,83% |
ENALAPRIL CMS | 14,5 | – 4,87% |
IBUPRIL | 14,4 | 44,01% |
DECONGEX PLUS | 13,6 | 87,75% |
LOSARTANA P.D. | 13,4 | – 14,09% |
FLUCONAZOL CMS | 12,9 | 8,33% |
DIPIRONA EMS | 12,8 | 10,90% |
HIDROCLOROTIAZIDA MDQ | 12,6 | – 16,93% |
DORALGINA | 12,4 | 10,78% |
INFRALAX | 12,4 | – 9,52% |
CORUS | 12,1 | – 4,14% |
DIPIRONA FAR | 12,0 | – 1,26% |
SALONPAS EMPLASTRO | 11,8 | 4,33% |
STREPSILS | 11,7 | 31,24% |
HIDROCLOROTIAZIDA MD7 | 11,7 | – 28,92% |
DIAD | 11,5 | 30,35% |
AEROLIN | 11,3 | 18,96% |
GLIBENCLAMIDA N.Q. | 11,3 | – 9,89% |
SCAFLOGIN | 11,3 | 32,34% |
NEOLEFRIN | 11,2 | 30,66% |
ACEVITON | 11,2 | 108,88% |
NISTA+ZINCO N.Q. | 11,0 | 36,35% |
Veja também: Varejo farmacêutico cresce 14% em vendas nos últimos 12 meses