[responsivevoice_button voice=”Brazilian Portuguese Female” rate=”1.0″ buttontext=”Escutar o artigo”]
Em estudo recém publicado pela Close-up International sobre o mercado farmacêutico do Brasil, a empresa deu mais detalhes dos produtos conhecidos como não medicamentos mais vendidos nos 12 meses móveis terminados em janeiro de 2022.
Abaixo, você pode conferir a lista completa e comparar se houve crescimento ou não em relação ao mesmo período do ano de 2021.
| PRODUTO | TOTAL UNIDADES (MILHÕES) | CRESCIMENTO EM RELAÇÃO AO MAT JAN 2021 |
| REXONA | 60,4 | 0,79% |
| DOVE | 52,8 | 3,46% |
| VALDA | 37,7 | 2,22% |
| LACTA | 24,0 | 17,95% |
| TRIDENT | 23,0 | 9,71% |
| JOHNSONS BABY | 22,9 | – 6,51% |
| NIVEA DESODORANTE | 22,7 | 8,08% |
| INTIMUS GEL | 22,3 | 6,46% |
| NIVEA BATH | 20,7 | 6,05% |
| SEMPRE LIVRE | 20,3 | – 1,00% |
| RISQUE ESMALTE | 19,0 | 6,05% |
| SERINGA DRK | 18,5 | 9,39% |
| PAMPERS | 18,5 | 11,93% |
| PROTEX | 18,4 | – 10,94% |
| MONANGE | 18,3 | 8,16% |
| HUGGIES | 18,1 | 30,23% |
| LUX | 17,7 | – 4,66% |
| SEDA | 16,5 | – 9,09% |
| NINHO FASES | 14,9 | 22,61% |
| ABOVE | 14,4 | 53,06% |
| PANTENE | 13,9 | – 5,50% |
| COR E TON | 13,7 | 3,02% |
| ÁGUA MINERAL CRYSTAL | 13,1 | 19,94% |
| BLOWTEX | 12,7 | – 0,97% |
| ELSEVE | 12,6 | – 1,46% |
| NIVEA BODY | 12,5 | – 2,96% |
| CLOSE UP | 12,3 | 31,57% |
| PRUDENCE | 12,1 | 2,40% |
| COCA COLA | 11,4 | 20,11% |
| COMPRESSA DE GAZE CRM | 11,3 | 3,12% |
| GIOVANNA BABY | 11,3 | 42,02% |
| BAND AID | 11,0 | – 3,45% |
| HUGGIES LENÇOS | 10,9 | 6,01% |
| COMPRESSA DE GAZE SFM | 10,5 | – 32,01% |
| HALLS | 10,2 | 2,05% |
| SALOMPAS EMPLASTRO | 9,9 | 9,87% |
| ALWAYS | 9,9 | 8,71% |
| PRESTOBARBA | 9,7 | 0,32% |
| JONTEX | 9,7 | 2,69% |
| ORAL B | 9,6 | 5,62% |
| ORAL B ESCOVA | 9,6 | 1,66% |
| COLGATE ESCOVA | 9,6 | 1,66% |
| DOVE MEN CARE | 9,6 | 3,25% |
| INTIMUS | 9,5 | 14,53% |
| COMPRESSA DE GAZE AML | 9,4 | – 8,34% |
| BIGFRAL | 9,4 | 7,19% |
| LISTERINE | 9,3 | – 8,42% |
| REXONA CLINICAL | 9,1 | 22,58% |
| NIVEA FACE | 9,1 | 4,21% |
| COTONETES | 9,1 | 2,58% |
Veja também: 10 tendências de consumo para 2022