Os estudos clínicos são etapa fundamental para avaliar se um novo tratamento para determinada doença realmente funciona. Portanto, quanto mais testes forem realizados, maior será o número de opções terapêuticas desenvolvidas para facilitar a vida das pessoas. Segundo levantamento feito pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), em 2019 o Brasil participou de apenas 223 estudos, o equivalente a 1,9% do total realizado.
No ranking daquele ano, o País aparece na 25ª colocação de nações que mais fazem estudos clínicos. Confira a lista completa:
Posição | País | Estudos clínicos | Participação |
1 | Estados Unidos | 4.066 | 34,5% |
2 | China | 2.854 | 24,2% |
3 | França | 805 | 6,8% |
4 | Reino Unido | 769 | 6,5% |
5 | Alemanha | 733 | 6,2% |
6 | Canadá | 713 | 6,1% |
7 | Espanha | 710 | 6% |
8 | Japão | 682 | 5,8% |
9 | Itália | 575 | 4,9% |
10 | Austrália | 530 | 4,5% |
11 | Coreia do Sul | 513 | 4,4% |
12 | Bélgica | 431 | 3,7% |
13 | Polônia | 417 | 3,5% |
14 | Holanda | 408 | 3,5% |
15 | Rússia | 366 | 3,1% |
16 | Índia | 361 | 3,1% |
17 | Egito | 302 | 2,6% |
18 | Dinamarca | 297 | 2,5% |
19 | Taiwan | 284 | 2,4% |
20 | Irã | 276 | 2,3% |
21 | República Tcheca | 259 | 2,2% |
22 | Turquia | 253 | 2,1% |
23 | Hungria | 250 | 2,1% |
24 | Israel | 242 | 2,1% |
25 | Brasil | 223 | 1,9% |
Uma análise mais específica mostra que a participação brasileira em estudos clínicos patrocinados por indústrias também é baixa. Em 2014, por exemplo, foram 167 testes, o equivalente a 3,3% do total realizado no mundo. Em 2019, o número caiu para 156, representando 2,9% do total global.
Veja também: Venda de anticoncepcionais foi afetada pela pandemia da Covid-19